


WDS200T3B0C西數(shù)藍(lán)盤SN570 2T M.2 NVMe固態(tài)硬盤
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品定位 | 消費(fèi)類 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)容量 | 2TB |
| 接口類型 | M.2 PCIe接口 |
| 閃存架構(gòu) | TLC三層單元 |
| 性能參數(shù) | |
| 讀取速度 | 3500MB/s |
|---|---|
| 寫入速度 | 3000MB/s |
| 4K隨機(jī)讀 | 460000 IOPS |
| 4K隨機(jī)寫 | 450000 IOPS |
| 其它參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 80×22×2.38mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 6.5g |
| 其它性能 | 耐用性:600TBW |
| 質(zhì)保期限 | 5年 |