


Intel 760P 256G M.2 NVMe固態硬盤
| 基本參數 | |
| 產品定位 | 消費類 |
|---|---|
| 存儲容量 | 256GB |
| 接口類型 | M.2 PCIe接口 |
| 閃存架構 | TLC三層單元 |
| 性能參數 | |
| 讀取速度 | 3230MB/s |
|---|---|
| 寫入速度 | 1625MB/s |
| 4K隨機讀 | 340000 IOPS |
| 4K隨機寫 | 275000 IOPS |
| 電源功耗 | 工作:50mW,待機:25mW |
| 平均無故障時間 | 160萬小時 |
| 其它參數 | |
| 防震能力 | 1000G |
|---|---|
| 產品重量 | 10g |
| 工作溫度 | 0-70℃ |
| 其它性能 | 耐用等級(終身寫入):288TBW |
| 質保期限 | 5年 |
