SSDPEKKW512G8XT Intel 760P 512G M.2 NVMe固態(tài)硬盤
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品定位 | 消費(fèi)類 |
---|---|
存儲(chǔ)容量 | 512GB |
接口類型 | M.2 PCIe接口 |
閃存架構(gòu) | TLC三層單元 |
性能參數(shù) | |
讀取速度 | 3230MB/s |
---|---|
寫入速度 | 1625MB/s |
4K隨機(jī)讀 | 340000 IOPS |
4K隨機(jī)寫 | 275000 IOPS |
電源功耗 | 工作:50mW,待機(jī):25mW |
平均無故障時(shí)間 | 160萬小時(shí) |
其它參數(shù) | |
防震能力 | 1000G |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 10g |
工作溫度 | 0-70℃ |
其它性能 | 耐用等級(jí)(終身寫入):288TBW |
質(zhì)保期限 | 5年 |